STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 118 | |
2 | Trồng rau các loại | 1181 | |
3 | Trồng đậu các loại | 1182 | |
4 | Trồng hoa, cây cảnh | 1183 | |
5 | Trồng cây hàng năm khác | 1190 | |
6 | Trồng cây ăn quả | 121 | |
7 | Trồng nho | 1211 | |
8 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 1212 | |
9 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 1213 | |
10 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 1214 | |
11 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 1215 | |
12 | Trồng cây ăn quả khác | 1219 | |
13 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 1220 | |
14 | Trồng cây điều | 1230 | |
15 | Trồng cây hồ tiêu | 1240 | |
16 | Trồng cây cao su | 1250 | |
17 | Trồng cây cà phê | 1260 | |
18 | Trồng cây chè | 1270 | |
19 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 128 | |
20 | Trồng cây gia vị | 1281 | |
21 | Trồng cây dược liệu | 1282 | |
22 | Trồng cây lâu năm khác | 1290 | |
23 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 1300 | |
24 | Chăn nuôi trâu, bò | 1410 | |
25 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 1420 | |
26 | Chăn nuôi dê, cừu | 1440 | |
27 | Chăn nuôi lợn | 1450 | |
28 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
29 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
30 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
31 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
32 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
33 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
34 | Bán buôn gạo | 46310 | |
35 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 | |
36 | Hoạt động kiến trúc | 71101 | |
37 | Hoạt động đo đạc bản đồ | 71102 | |
38 | Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước | 71103 | |
39 | Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác | 71109 | |
40 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 71200 | |
41 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | 72100 | |
42 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | 72200 | |
43 | Quảng cáo | 73100 | |
44 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | 73200 | |
45 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 74100 | |
46 | Hoạt động nhiếp ảnh | 74200 |
Xem thêm ngay và luôn
⇒ Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang LâmTìm Hiểu Thêm Doanh Nghiệp