STT | Chỉ tiêu | Mã số | Số tiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thuế GTGT đầu ra của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân | [6] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thuế GTGT đầu vào của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân ([7]=[8]+[12]+[14]) | [7] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng riêng cho hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân | [8] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá dịch vụ bán ra | [9] | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung được khấu trừ | [10] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân so với tổng doanh thu chịu thuế GTGT | [11] | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung được khấu trừ được phân bổ cho hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân ([12]=[10]x[11]) | [12] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | Tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra | [13] | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng chung được phân bổ cho hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân | [14] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân phát sinh trong kỳ ([15]=[6]-[7]) | [15] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân được ưu đãi ([16]=[15]x50%) | [16] | 0 |
Link download: Mẫu ưu đãi thuế GTGT
Tags: Chua co du lieuDịch vụ kế toán